<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaeschke.com - Telekommunikation &#187; COMmander Business</title>
	<atom:link href="http://www.jaeschke.com/wordpress/?feed=rss2&#038;tag=commander-business" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaeschke.com/wordpress</link>
	<description>Informationen rund um Auerswald Tk-Anlagen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 09:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>COMmander Business</title>
		<link>http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=83</link>
		<comments>http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auerswald]]></category>
		<category><![CDATA[Tk-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[COMmander Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Dieses modulare ITK-System wird von der kleinsten Ausbaustufe bis zum Vollausbau individuell nach Ihrem Bedarf konzipiert. 38 Amtkanäle und 120 interne Ports sind realisierbar. Für die Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz stehen ISDN-Basisanschlüsse, ein S2M-Primärmultiplexanschluss und VoIP-Amtkanäle zur Auswahl, während &#8230; <a href="http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=83">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dieses modulare ITK-System wird von der kleinsten Ausbaustufe bis zum Vollausbau individuell nach Ihrem Bedarf konzipiert. 38 Amtkanäle und 120 interne Ports sind realisierbar. Für die Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz stehen ISDN-Basisanschlüsse, ein S2M-Primärmultiplexanschluss  und VoIP-Amtkanäle zur Auswahl, während die internen Teilnehmer sich die analogen, ISDN- und IP-Anschlüsse teilen. Egal welche Infrastruktur vorgefunden wird, der COMmander Business bietet immer die richtige Lösung. So kann die Anbindung von System- und Standard-Telefonen über 2-Draht- (UP0), 4-Draht- (S0) und IP-Schnittstellen (VoIP) realisiert werden.</p>
<p><strong>Jetzt auch mit VoIP intern!</strong></p>
<p>Mit der VoIP-Integration können Sie Gespräche über Ihren Internetanschluss führen, ohne dabei einen PC eingeschaltet zu haben. Auch außen liegende Nebenstellen lassen sich ohne Aufwand über IP-Verbindungen in die Infrastruktur der Telefonanlage einbinden. Der Außendienstmitarbeiter kann von zu Hause arbeiten, ist jedoch unter seiner Durchwahl der Firmenzentrale erreichbar. Telefoniert er selbst, wird die Rufnummer der Zentrale übertragen.</p>
<p>Die Administration erfolgt plattformunabhängig über das Webinterface der Anlage. Die gestufte Rechtestruktur erlaubt es jedem Benutzer, seine eigenen Leistungsmerkmale nicht nur lokal, sondern von jedem Ort mit einem Internetzugang und einem Internetbrowser einzurichten.</p>
<p>Umsteiger vom COMmander Basic der ersten Generation oder COMmander Basic.2 wird es freuen:<br />
Die vorhandenen Module können wiederverwendet werden!*</p>
<p><a href="?p=86">Die Highlights des COMmander Business</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaeschke.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>technische Daten COMbusiness</title>
		<link>http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=86</link>
		<comments>http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auerswald]]></category>
		<category><![CDATA[Tk-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[COMmander Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[* 2-teiliges Grundgehäuse mit Erweiterungsoption * 9 Steckplätze (15 mit 3. Gehäuseteil) für Amt-, Teilnehmer- und Funktionsmodule * Max. 38 Amtgespräche gleichzeitig (ISDN, VoIP) * Max. 120 interne Ports, stufenweise ausbau- und freischaltbar * Max. 64 VoIP-Kanäle für Internettelefonie, Systemtelefonie &#8230; <a href="http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=86">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    * 2-teiliges Grundgehäuse mit Erweiterungsoption<br />
    * 9 Steckplätze (15 mit 3. Gehäuseteil) für Amt-, Teilnehmer- und Funktionsmodule<br />
    * Max. 38 Amtgespräche gleichzeitig (ISDN, VoIP)<br />
    * Max. 120 interne Ports, stufenweise ausbau- und freischaltbar<br />
    * Max. 64 VoIP-Kanäle für Internettelefonie, Systemtelefonie mit<br />
      COMfortel VoIP 2500 AB und Standard-SIP-Telefonie<br />
    * Verschlüsselung der Zeichengabe (SIPS) und der Sprachdaten (SRTP)<br />
    * Max. 56 interne S0-Ports zum Anschluss von COMfortel-Systemtelefonen<br />
      oder anderen ISDN-Endgeräten<br />
    * Max. 72 UP0-Ports zur 2-Draht-Anbindung von COMfortel 1100 / 1500 / 2500 / 2500 AB,<br />
      S0-basierte ISDN-Endgeräte über flexibel einsetzbaren UP0/S0 Adapter<br />
    * Max. 64 analoge Nebenstellen mit SMS-Unterstützung,<br />
      Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)<br />
    * Gruppenfunktionen mit intelligenten Rufvarianten<br />
    * Wartefeld für max. 38 gleichzeitige Amtgespräche<br />
    * Wartemusik mit zuschaltbarem Ansagetext, als WAV-Datei vom PC ladbar<br />
    * Automatische Zentrale (Erweiterung für &#8220;Text vor Melden&#8221;)<br />
    * Hotelfunktion (Check-in/Check-out und Rechnungsdruck ohne PC)<br />
    * Chef-Sekretariats-Funktion mit flexibler Chef-Sek.-Zuordnung<br />
    * Least Cost Routing mit automatischer oder manueller Aktualisierung der Tariftabellen<br />
    * Computergestützte Telefonie im Netzwerk für Microsoft Windows und Apple Mac OS X<br />
      (Third-Party CTI, LAN-TAPI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaeschke.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsplattform für Telekommunikation &#8230;</title>
		<link>http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=1</link>
		<comments>http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auerswald]]></category>
		<category><![CDATA[Tk-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[19 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[19"]]></category>
		<category><![CDATA[4S0]]></category>
		<category><![CDATA[8a/b]]></category>
		<category><![CDATA[8S0]]></category>
		<category><![CDATA[8UP0]]></category>
		<category><![CDATA[COMmander Business]]></category>
		<category><![CDATA[COMpact 5010 VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[COMpact 5020 VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>
		<category><![CDATA[jaeschke.com]]></category>
		<category><![CDATA[UP0]]></category>
		<category><![CDATA[yellowweb new media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaeschke.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[welcome, herzlich willkommen, auf der Informationsplattform für Telekommunikation &#8230; - Auerswald feiert sein 50-jähriges Firmenbestehen -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>welcome, herzlich willkommen, auf der Informationsplattform für Telekommunikation &#8230;</p>
<p>- Auerswald feiert sein 50-jähriges Firmenbestehen -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaeschke.com/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
